24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 14:29 | 14:33 | 3 分鐘 |
2 | 13:36 | 14:24 | 48 分鐘 | |
3 | 10:13 | 11:20 | 67 分鐘 | |
4 | 09:39 | 09:40 | 1 分鐘 | |
5 | 09:03 | 09:36 | 33 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 13:20 | 15:46 | 146 分鐘 |
7 | 10:50 | 11:22 | 32 分鐘 | |
8 | 10:17 | 10:48 | 31 分鐘 | |
9 | 09:54 | 09:58 | 4 分鐘 | |
10 | 09:22 | 09:36 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-11-20 | 10:32 | 12:10 | 98 分鐘 |
12 | 2024-11-19 | 10:05 | 11:08 | 63 分鐘 |
13 | 09:28 | 09:59 | 31 分鐘 | |
14 | 09:16 | 09:25 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 16:16 | 16:40 | 24 分鐘 |
16 | 15:01 | 15:55 | 55 分鐘 | |
17 | 10:04 | 11:21 | 77 分鐘 | |
18 | 09:37 | 09:52 | 14 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 15:07 | 16:24 | 77 分鐘 |
20 | 14:49 | 15:04 | 14 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 14:45 | 15:39 | 54 分鐘 |
22 | 2024-11-13 | 21:58 | 22:18 | 20 分鐘 |
23 | 09:06 | 10:50 | 105 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 22:14 | 22:39 | 26 分鐘 |
25 | 14:38 | 16:10 | 92 分鐘 | |
26 | 14:17 | 14:35 | 18 分鐘 | |
27 | 13:44 | 14:02 | 19 分鐘 | |
28 | 11:20 | 11:42 | 22 分鐘 | |
29 | 10:42 | 11:14 | 32 分鐘 | |
30 | 09:15 | 10:10 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x607.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |